Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 |
| 2 | Dortmund | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 |
| 3 | Leipzig | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 4 | Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 6 | Leverkusen | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 7 | Frankfurt | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
| 8 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 9 | Mainz 05 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 10 | Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
| 11 | Union | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
| 12 | Hamburg | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 |
| 13 | Mönchengladbach | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
| 14 | Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 15 | Köln | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 16 | Sankt Pauli | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
| 17 | Wolfsburg | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 |
Champion - Ligue des champions UEFA
Ligue des champions UEFA
Europa League UEFA
Qualification Europa Conference League UEFA
Barrage
Relégation

















