Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 |
| 2 | Dortmund | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 |
| 3 | Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 4 | Stuttgart | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 5 | Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 6 | Leverkusen | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 7 | Frankfurt | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 8 | Freiburg | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 9 | Union | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
| 10 | Augsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
| 11 | Hamburg | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
| 12 | Mönchengladbach | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 13 | Mainz 05 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
| 14 | Köln | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
| 15 | Bremen | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
| 16 | Sankt Pauli | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 17 | Wolfsburg | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 |
Champion - Ligue des champions UEFA
Ligue des champions UEFA
Europa League UEFA
Qualification Europa Conference League UEFA
Barrage
Relégation

















