Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dariusz Stalmach | ![]() | Milieu de terrain | 8 décembre 2005 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Laurin Ulrich | ![]() | Milieu de terrain | 31 janvier 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Noah Pesch | ![]() | Milieu de terrain | 18 mai 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Connor Krempicki | ![]() | Milieu de terrain | 14 septembre 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Alexander Nollenberger | ![]() | Milieu de terrain | 4 juin 1997 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Nick Meier | ![]() | Milieu de terrain | 2 novembre 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Falko Michel | ![]() | Milieu de terrain | 14 janvier 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Mateusz Zukowski | ![]() | Milieu de terrain | 23 novembre 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Silas Gnaka | ![]() | Milieu de terrain | 18 décembre 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Philipp Hercher | ![]() | Milieu de terrain | 21 mars 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | Rayan Ghrieb | ![]() | Milieu de terrain | 21 avril 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | Robert Leipertz | ![]() | Milieu de terrain | 1 février 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | Magnus Baars | ![]() | Milieu de terrain | 12 octobre 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | Luka Hyryläinen | ![]() | Milieu de terrain | 25 août 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Maximilian Breunig | ![]() | Attaquant | 14 août 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Alexander Ahl-Holmström | ![]() | Attaquant | 4 avril 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Richmond Tachie | ![]() | Attaquant | 21 avril 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Baris Atik | ![]() | Attaquant | 9 janvier 1995 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Aleksa Marusic | ![]() | Attaquant | 8 juin 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Reimann | ![]() | Gardien | 18 juin 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Noah Kruth | ![]() | Gardien | 24 juin 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40 | Robert Kampa | ![]() | Gardien | 13 février 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Loric | ![]() | Défenseur | 5 juillet 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Eldin Dzogovic | ![]() | Défenseur | 8 juin 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Tobias Müller | ![]() | Défenseur | 8 juillet 1994 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Herbert Bockhorn | ![]() | Défenseur | 31 janvier 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Daniel Heber | ![]() | Défenseur | 4 juillet 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Marcus Mathisen | ![]() | Défenseur | 27 février 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Lubambo Musonda | ![]() | Défenseur | 1 mars 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Jean Hugonet | ![]() | Défenseur | 24 novembre 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Max Geschwill | ![]() | Défenseur | 7 juillet 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | Tarek Chahed | ![]() | Défenseur | 23 juin 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |













