Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Krahl | ![]() | Gardien | 22 janvier 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Simon Simoni | ![]() | Gardien | 14 juillet 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Fabian Heck | ![]() | Gardien | 21 avril 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Avdo Spahic | ![]() | Gardien | 12 février 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40 | Enis Kamga | ![]() | Gardien | 8 juillet 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Simon Asta | ![]() | Défenseur | 25 janvier 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Florian Kleinhansl | ![]() | Défenseur | 11 août 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Maxwell Gyamfi | ![]() | Défenseur | 18 janvier 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Kim Ji-Soo | ![]() | Défenseur | 24 décembre 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Erik Wekesser | ![]() | Défenseur | 3 juillet 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Jacob Rasmussen | ![]() | Défenseur | 28 mai 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Atanas Chernev | ![]() | Défenseur | 25 mars 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Mika Haas | ![]() | Défenseur | 11 août 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Paul Joly | ![]() | Défenseur | 7 juin 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | Luca Sirch | ![]() | Défenseur | 14 juin 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fabian Kunze | ![]() | Milieu de terrain | 14 juin 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Marlon Ritter | ![]() | Milieu de terrain | 15 octobre 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Semih Sahin | ![]() | Milieu de terrain | 22 décembre 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Kenny Prince Redondo | ![]() | Milieu de terrain | 29 août 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Naatan Skyttä | ![]() | Milieu de terrain | 7 mai 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | Leon Robinson | ![]() | Milieu de terrain | 11 juillet 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ivan Prtajin | ![]() | Attaquant | 14 mai 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Mahir Emreli | ![]() | Attaquant | 1 juillet 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Norman Bassette | ![]() | Attaquant | 9 novembre 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Daniel Hanslik | ![]() | Attaquant | 6 octobre 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Mergim Berisha | ![]() | Attaquant | 11 mai 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | Shawn Blum | ![]() | Attaquant | 14 janvier 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |












