Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Heuer Fernandes | ![]() | Gardien | 13 novembre 1992 | 33 | 0 | 0 | 26 |
| 12 | Sander Tangvik | ![]() | Gardien | 29 novembre 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hannes Hermann | ![]() | Gardien | 23 mars 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Fernando Dickes | ![]() | Gardien | 13 octobre 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | William Mikelbrencis | ![]() | Défenseur | 25 février 2004 | 22 | 0 | 3 | 20 |
| 3 | Noah Katterbach | ![]() | Défenseur | 13 avril 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Elfadli | ![]() | Défenseur | 6 avril 1997 | 29 | 0 | 0 | 19 |
| 16 | Giorgi Gocholeishvili | ![]() | Défenseur | 14 février 2001 | 25 | 0 | 2 | 20 |
| 17 | Warmed Omari | ![]() | Défenseur | 23 avril 2000 | 26 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Jordan Torunarigha | ![]() | Défenseur | 7 août 1997 | 28 | 0 | 0 | 17 |
| 28 | Miro Muheim | ![]() | Défenseur | 24 mars 1998 | 28 | 0 | 4 | 25 |
| 44 | Luka Vuskovic | ![]() | Défenseur | 24 février 2007 | 19 | 5 | 2 | 23 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Albert Sambi Lokonga | ![]() | Milieu de terrain | 22 octobre 1999 | 26 | 4 | 0 | 20 |
| 7 | Jean-Luc Dompé | ![]() | Milieu de terrain | 12 août 1995 | 30 | 3 | 0 | 19 |
| 18 | Bakery Jatta | ![]() | Milieu de terrain | 6 juin 1998 | 27 | 0 | 1 | 11 |
| 20 | Fabio Vieira | ![]() | Milieu de terrain | 30 mai 2000 | 25 | 5 | 4 | 21 |
| 21 | Nicolai Remberg | ![]() | Milieu de terrain | 19 juin 2000 | 25 | 0 | 2 | 25 |
| 23 | Albert Grönbaek | ![]() | Milieu de terrain | 23 mai 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nicolas Capaldo | ![]() | Milieu de terrain | 14 septembre 1998 | 27 | 1 | 1 | 20 |
| 38 | Alexander Rössing-Lelesiit | ![]() | Milieu de terrain | 20 janvier 2007 | 19 | 0 | 1 | 11 |
| 45 | Fabio Baldé | ![]() | Milieu de terrain | 20 juillet 2005 | 20 | 0 | 1 | 12 |
| 48 | Bilal Yalcinkaya | ![]() | Milieu de terrain | 30 mars 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Robert Glatzel | ![]() | Attaquant | 8 janvier 1994 | 32 | 1 | 1 | 14 |
| 11 | Ransford-Yeboah Königsdörffer | ![]() | Attaquant | 13 septembre 2001 | 24 | 4 | 1 | 26 |
| 14 | Rayan Philippe | ![]() | Attaquant | 23 octobre 2000 | 25 | 5 | 0 | 22 |
| 15 | Yussuf Poulsen | ![]() | Attaquant | 15 juin 1994 | 31 | 1 | 0 | 12 |
| 19 | Damion Downs | ![]() | Attaquant | 6 juillet 2004 | 21 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | Philip Otele | ![]() | Attaquant | 15 avril 1999 | 27 | 0 | 1 | 6 |
| 49 | Otto Stange | ![]() | Attaquant | 9 février 2007 | 19 | 0 | 0 | 3 |
















