Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | Milieu de terrain | 16 février 2005 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| 7 | Antonio Nusa | ![]() | Milieu de terrain | 17 avril 2005 | 21 | 2 | 3 | 23 |
| 10 | Brajan Gruda | ![]() | Milieu de terrain | 31 mai 2004 | 21 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | Nicolas Seiwald | ![]() | Milieu de terrain | 4 mai 2001 | 25 | 0 | 2 | 26 |
| 14 | Christoph Baumgartner | ![]() | Milieu de terrain | 1 août 1999 | 26 | 10 | 8 | 25 |
| 20 | Assan Ouedraogo | ![]() | Milieu de terrain | 9 mai 2006 | 19 | 3 | 3 | 12 |
| 24 | Xaver Schlager | ![]() | Milieu de terrain | 28 septembre 1997 | 28 | 2 | 1 | 20 |
| 33 | Andrija Maksimovic | ![]() | Milieu de terrain | 5 juin 2007 | 18 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | Viggo Gebel | ![]() | Milieu de terrain | 22 novembre 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Johan Bakayoko | ![]() | Attaquant | 20 avril 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samba Konaté | ![]() | Attaquant | 27 février 2009 | 17 | 2 | 0 | 16 |
| 11 | Conrad Harder | ![]() | Attaquant | 7 avril 2005 | 21 | 2 | 3 | 23 |
| 18 | Suleman Sani | ![]() | Attaquant | 1 septembre 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ayodele Thomas | ![]() | Attaquant | 23 juillet 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Thomas Ayodele | ![]() | Attaquant | 23 juillet 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tidiam Gomis | ![]() | Attaquant | 8 août 2006 | 19 | 1 | 0 | 15 |
| 40 | Romulo | ![]() | Attaquant | 8 février 2002 | 24 | 7 | 5 | 22 |
| 49 | Yan Diomande | ![]() | Attaquant | 14 novembre 2006 | 19 | 10 | 6 | 25 |
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Gulacsi | ![]() | Gardien | 6 mai 1990 | 35 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | Leopold Zingerle | ![]() | Gardien | 10 avril 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maarten Vandevoordt | ![]() | Gardien | 26 février 2002 | 24 | 0 | 0 | 5 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Willi Orban | ![]() | Défenseur | 3 novembre 1992 | 33 | 1 | 0 | 26 |
| 5 | El Chadaille Bitshiabu | ![]() | Défenseur | 16 mai 2005 | 20 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Lukas Klostermann | ![]() | Défenseur | 3 juin 1996 | 29 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Ridle Baku | ![]() | Défenseur | 8 avril 1998 | 28 | 1 | 3 | 24 |
| 19 | Kosta Nedeljkovic | ![]() | Défenseur | 16 décembre 2005 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | David Raum | ![]() | Défenseur | 22 avril 1998 | 28 | 3 | 6 | 25 |
| 23 | Castello Lukeba | ![]() | Défenseur | 17 décembre 2002 | 23 | 1 | 0 | 21 |
| 35 | Max Finkgräfe | ![]() | Défenseur | 27 mars 2004 | 22 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | Benjamin Henrichs | ![]() | Défenseur | 23 février 1997 | 29 | 1 | 0 | 9 |












