Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Enzo Leopold | ![]() | Milieu de terrain | 23 juillet 2000 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Noah Weißhaupt | ![]() | Milieu de terrain | 20 septembre 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Franz Roggow | ![]() | Milieu de terrain | 14 juillet 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Husseyn Chakroun | ![]() | Milieu de terrain | 10 novembre 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Noel Aseko Nkili | ![]() | Milieu de terrain | 22 novembre 2005 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Bastian Allgeier | ![]() | Milieu de terrain | 18 février 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Mwisho Mhango | ![]() | Milieu de terrain | 15 septembre 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Stefan Teitur Thordarson | ![]() | Milieu de terrain | 16 octobre 1998 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Waniss Taibi | ![]() | Milieu de terrain | 7 mars 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Montell Ndikom | ![]() | Milieu de terrain | 5 février 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | Kolja Oudenne | ![]() | Milieu de terrain | 11 novembre 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mustapha Bundu | ![]() | Attaquant | 28 février 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Benjamin Källman | ![]() | Attaquant | 17 juin 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Benedikt Pichler | ![]() | Attaquant | 20 juillet 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Havard Nielsen | ![]() | Attaquant | 15 juillet 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Daisuke Yokota | ![]() | Attaquant | 15 juin 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Elias Saad | ![]() | Attaquant | 27 décembre 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | Denis Husser | ![]() | Attaquant | 19 septembre 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Noll | ![]() | Gardien | 17 mars 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Leo Weinkauf | ![]() | Gardien | 7 juillet 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40 | Jonas Schwanke | ![]() | Gardien | 24 septembre 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Boris Tomiak | ![]() | Défenseur | 11 septembre 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Hendry Blank | ![]() | Défenseur | 21 août 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Virgil Ghita | ![]() | Défenseur | 4 juin 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Maik Nawrocki | ![]() | Défenseur | 7 février 2001 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | William Kokolo | ![]() | Défenseur | 9 juin 2000 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Ime Okon | ![]() | Défenseur | 20 février 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Hayate Matsuda | ![]() | Défenseur | 2 octobre 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | Maurice Neubauer | ![]() | Défenseur | 29 avril 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | Brooklyn Ezeh | ![]() | Défenseur | 23 juin 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |















