Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Christian Bernat | ![]() | Gardien | 13 novembre 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Aki Koch | ![]() | Gardien | 18 mars 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Robin Himmelmann | ![]() | Gardien | 5 février 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Jung | ![]() | Défenseur | 22 juin 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Marcel Beifus | ![]() | Défenseur | 27 octobre 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Stephan Ambrosius | ![]() | Défenseur | 18 décembre 1998 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Paul Scholl | ![]() | Défenseur | 23 juillet 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | David Herold | ![]() | Défenseur | 20 février 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Christoph Kobald | ![]() | Défenseur | 18 août 1997 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Marcel Franke | ![]() | Défenseur | 5 avril 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | Marc Niclas Dühring | ![]() | Défenseur | 15 janvier 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 36 | Rafael Pinto Pedrosa | ![]() | Défenseur | 30 septembre 2007 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nicolai Rapp | ![]() | Milieu de terrain | 13 décembre 1996 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Dzenis Burnic | ![]() | Milieu de terrain | 22 mai 1998 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Kwon Hyeok-Kyu | ![]() | Milieu de terrain | 13 mars 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Marvin Wanitzek | ![]() | Milieu de terrain | 7 mai 1993 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Philipp Förster | ![]() | Milieu de terrain | 4 février 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Andreas Müller | ![]() | Milieu de terrain | 20 juillet 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Leon Opitz | ![]() | Milieu de terrain | 11 avril 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Meiko Wäschenbach | ![]() | Milieu de terrain | 13 janvier 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Lilian Egloff | ![]() | Milieu de terrain | 20 août 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | Mateo Kritzer | ![]() | Milieu de terrain | 7 mars 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | Efe-Kaan Sihlaroglu | ![]() | Milieu de terrain | 8 juillet 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Roko Simic | ![]() | Attaquant | 10 septembre 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Shio Fukuda | ![]() | Attaquant | 8 avril 2004 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Louey Ben Farhat | ![]() | Attaquant | 19 juillet 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Fabian Schleusener | ![]() | Attaquant | 24 octobre 1991 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Ali Eren Ersungur | ![]() | Attaquant | 22 novembre 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |










