Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Amara Condé | ![]() | Milieu de terrain | 6 janvier 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 7 | Manuel Feil | ![]() | Milieu de terrain | 8 octobre 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Lukasz Poreba | ![]() | Milieu de terrain | 13 mars 2000 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 14 | Jarzinho Malanga | ![]() | Milieu de terrain | 10 juillet 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Frederik Schmahl | ![]() | Milieu de terrain | 21 décembre 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 22 | Immanuel Pherai | ![]() | Milieu de terrain | 25 avril 2001 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 23 | Carlo Sickinger | ![]() | Milieu de terrain | 29 juillet 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Lukas Petkov | ![]() | Milieu de terrain | 1 novembre 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 29 | Tom Zimmerschied | ![]() | Milieu de terrain | 22 septembre 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 32 | Daniel Pantschenko | ![]() | Milieu de terrain | 16 janvier 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bambasé Conté | ![]() | Attaquant | 7 juillet 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 15 | Raif Adam | ![]() | Attaquant | 7 septembre 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 16 | Luca Pfeiffer | ![]() | Attaquant | 20 août 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Mohammad Mahmoud | ![]() | Attaquant | 13 février 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Luca Schnellbacher | ![]() | Attaquant | 6 mai 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 42 | David Mokwa | ![]() | Attaquant | 3 mai 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lehmann | ![]() | Gardien | 29 avril 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Nicolas Kristof | ![]() | Gardien | 20 décembre 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 28 | Tim Boss | ![]() | Gardien | 28 juin 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Dragon | ![]() | Défenseur | 11 avril 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | Nicholas Mickelson | ![]() | Défenseur | 24 juillet 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Florian Le Joncour | ![]() | Défenseur | 3 février 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Luis Seifert | ![]() | Défenseur | 26 janvier 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Lukas Pinckert | ![]() | Défenseur | 22 janvier 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 21 | Lasse Günther | ![]() | Défenseur | 21 mars 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 30 | Jan Gyamerah | ![]() | Défenseur | 18 juin 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 31 | Maximilian Rohr | ![]() | Défenseur | 27 juin 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 43 | Felix Keidel | ![]() | Défenseur | 14 juin 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |







