Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Horn | ![]() | Gardien | 12 mai 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Niclas Thiede | ![]() | Gardien | 14 avril 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | Hugo Rölleke | ![]() | Gardien | 6 mai 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Philipp Strompf | ![]() | Défenseur | 23 avril 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Erhan Masovic | ![]() | Défenseur | 22 novembre 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Kevin Vogt | ![]() | Défenseur | 23 septembre 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Oliver Olsen | ![]() | Défenseur | 13 août 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Noah Loosli | ![]() | Défenseur | 23 janvier 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Romario Rösch | ![]() | Défenseur | 1 juillet 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 32 | Maximilian Wittek | ![]() | Défenseur | 21 août 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 35 | Kacper Koscierski | ![]() | Défenseur | 23 juin 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 39 | Leandro Morgalla | ![]() | Défenseur | 13 septembre 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Göttlicher | ![]() | Milieu de terrain | 21 avril 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | Kjell Wätjen | ![]() | Milieu de terrain | 16 février 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Moritz-Broni Kwarteng | ![]() | Milieu de terrain | 28 avril 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Matus Bero | ![]() | Milieu de terrain | 6 septembre 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Francis Onyeka | ![]() | Milieu de terrain | 29 avril 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Koji Miyoshi | ![]() | Milieu de terrain | 26 mars 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Mats Pannewig | ![]() | Milieu de terrain | 28 octobre 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | Marcel Sobottka | ![]() | Milieu de terrain | 25 avril 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | Cajetan Lenz | ![]() | Milieu de terrain | 16 juin 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | Alessandro Crimaldi | ![]() | Milieu de terrain | 28 septembre 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ibrahim Sissoko | ![]() | Attaquant | 27 novembre 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Callum Marshall | ![]() | Attaquant | 28 novembre 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Gerrit Holtmann | ![]() | Attaquant | 25 mars 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | Farid Alfa-Ruprecht | ![]() | Attaquant | 28 mars 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | Philipp Hofmann | ![]() | Attaquant | 30 mars 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |










