Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mael Corboz | ![]() | Milieu de terrain | 6 septembre 1994 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Sam Schreck | ![]() | Milieu de terrain | 29 janvier 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Marvin Mehlem | ![]() | Milieu de terrain | 11 septembre 1997 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Monju Momuluh | ![]() | Milieu de terrain | 18 février 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Stefano Russo | ![]() | Milieu de terrain | 29 juin 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Jannik Rochelt | ![]() | Milieu de terrain | 27 septembre 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Isaiah Young | ![]() | Milieu de terrain | 30 mars 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | Noah Joel Sarenren Bazee | ![]() | Milieu de terrain | 21 août 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | Marius Wörl | ![]() | Milieu de terrain | 5 avril 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 43 | Daniel Richter | ![]() | Milieu de terrain | 8 avril 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Semir Telalovic | ![]() | Attaquant | 23 décembre 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Jeredy Hilterman | ![]() | Attaquant | 20 juin 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Joel Grodowski | ![]() | Attaquant | 30 novembre 1997 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Benjamin Boakye | ![]() | Attaquant | 7 mars 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Roberts Uldrikis | ![]() | Attaquant | 3 avril 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Kersken | ![]() | Gardien | 1 septembre 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Leo Oppermann | ![]() | Gardien | 28 août 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Felix Hagmann | ![]() | Défenseur | 29 janvier 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Joel Felix | ![]() | Défenseur | 13 janvier 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Maximilian Bauer | ![]() | Défenseur | 9 février 2000 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Arne Sicker | ![]() | Défenseur | 17 avril 1997 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Maximilian Großer | ![]() | Défenseur | 23 juillet 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Leon Schneider | ![]() | Défenseur | 19 juin 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Christopher Lannert | ![]() | Défenseur | 8 juin 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | Tim Handwerker | ![]() | Défenseur | 19 mai 1998 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | Robin Knoche | ![]() | Défenseur | 22 mai 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 36 | Justin Lukas | ![]() | Défenseur | 6 janvier 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |





