Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 29 | 24 | 4 | 1 | 76 |
| 2 | Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 64 |
| 3 | Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 4 | Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 5 | Leverkusen | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 6 | Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 7 | Frankfurt | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 8 | Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 9 | Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 10 | Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
| 11 | Union | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
| 12 | Hamburg | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 13 | Köln | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 14 | Mönchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 15 | Bremen | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 |
| 16 | Sankt Pauli | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| 17 | Wolfsburg | 29 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 29 | 4 | 7 | 18 | 19 |
Champion - Ligue des champions UEFA
Ligue des champions UEFA
Europa League UEFA
Qualification Europa Conference League UEFA
Barrage
Relégation
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rönnow | ![]() | Gardien | 4 août 1992 | 33 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | Carl Klaus | ![]() | Gardien | 16 janvier 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Matheo Raab | ![]() | Gardien | 18 décembre 1998 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andrik Markgraf | ![]() | Défenseur | 7 mars 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diogo Leite | ![]() | Défenseur | 23 janvier 1999 | 27 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | Danilho Doekhi | ![]() | Défenseur | 30 juin 1998 | 27 | 4 | 1 | 26 |
| 14 | Leopold Querfeld | ![]() | Défenseur | 20 décembre 2003 | 22 | 2 | 0 | 25 |
| 15 | Tom Rothe | ![]() | Défenseur | 29 octobre 2004 | 21 | 1 | 0 | 13 |
| 18 | Josip Juranovic | ![]() | Défenseur | 16 août 1995 | 30 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Christopher Trimmel | ![]() | Défenseur | 24 février 1987 | 39 | 0 | 2 | 23 |
| 34 | Stanley Nsoki | ![]() | Défenseur | 9 avril 1999 | 27 | 1 | 2 | 11 |
| 39 | Derrick Köhn | ![]() | Défenseur | 4 février 1999 | 27 | 1 | 1 | 24 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aljoscha Kemlein | ![]() | Milieu de terrain | 2 août 2004 | 21 | 0 | 1 | 24 |
| 8 | Rani Khedira | ![]() | Milieu de terrain | 27 janvier 1994 | 32 | 5 | 1 | 25 |
| 11 | Woo-Yeong Jeong | ![]() | Milieu de terrain | 20 septembre 1999 | 26 | 3 | 1 | 24 |
| 13 | Andras Schäfer | ![]() | Milieu de terrain | 13 avril 1999 | 27 | 1 | 0 | 21 |
| 17 | David Preu | ![]() | Milieu de terrain | 26 octobre 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Janik Haberer | ![]() | Milieu de terrain | 2 avril 1994 | 32 | 0 | 1 | 23 |
| 21 | Tim Skarke | ![]() | Milieu de terrain | 7 septembre 1996 | 29 | 1 | 0 | 16 |
| 24 | Robert Skov | ![]() | Milieu de terrain | 20 mai 1996 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Alex Kral | ![]() | Milieu de terrain | 19 mai 1998 | 27 | 0 | 0 | 16 |

































