Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 29 | 24 | 4 | 1 | 76 |
| 2 | Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 64 |
| 3 | Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 4 | Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 5 | Leverkusen | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 6 | Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 7 | Frankfurt | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 8 | Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 9 | Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 10 | Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
| 11 | Union | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
| 12 | Hamburg | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 13 | Köln | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 14 | Mönchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 15 | Bremen | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 |
| 16 | Sankt Pauli | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| 17 | Wolfsburg | 29 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 29 | 4 | 7 | 18 | 19 |
Champion - Ligue des champions UEFA
Ligue des champions UEFA
Europa League UEFA
Qualification Europa Conference League UEFA
Barrage
Relégation
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Gulacsi | ![]() | Gardien | 6 mai 1990 | 35 | 0 | 0 | 22 |
| 25 | Leopold Zingerle | ![]() | Gardien | 10 avril 1994 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maarten Vandevoordt | ![]() | Gardien | 26 février 2002 | 24 | 0 | 0 | 5 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Willi Orban | ![]() | Défenseur | 3 novembre 1992 | 33 | 1 | 0 | 26 |
| 5 | El Chadaille Bitshiabu | ![]() | Défenseur | 16 mai 2005 | 20 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Lukas Klostermann | ![]() | Défenseur | 3 juin 1996 | 29 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Ridle Baku | ![]() | Défenseur | 8 avril 1998 | 28 | 1 | 3 | 24 |
| 19 | Kosta Nedeljkovic | ![]() | Défenseur | 16 décembre 2005 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | David Raum | ![]() | Défenseur | 22 avril 1998 | 28 | 3 | 6 | 25 |
| 23 | Castello Lukeba | ![]() | Défenseur | 17 décembre 2002 | 23 | 1 | 0 | 21 |
| 35 | Max Finkgräfe | ![]() | Défenseur | 27 mars 2004 | 22 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | Benjamin Henrichs | ![]() | Défenseur | 23 février 1997 | 29 | 1 | 0 | 9 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ezechiel Banzuzi | ![]() | Milieu de terrain | 16 février 2005 | 21 | 0 | 1 | 22 |
| 7 | Antonio Nusa | ![]() | Milieu de terrain | 17 avril 2005 | 21 | 2 | 3 | 23 |
| 10 | Brajan Gruda | ![]() | Milieu de terrain | 31 mai 2004 | 21 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | Nicolas Seiwald | ![]() | Milieu de terrain | 4 mai 2001 | 24 | 0 | 2 | 26 |
| 14 | Christoph Baumgartner | ![]() | Milieu de terrain | 1 août 1999 | 26 | 10 | 8 | 25 |
| 20 | Assan Ouedraogo | ![]() | Milieu de terrain | 9 mai 2006 | 19 | 3 | 3 | 12 |
| 24 | Xaver Schlager | ![]() | Milieu de terrain | 28 septembre 1997 | 28 | 2 | 1 | 20 |
| 33 | Andrija Maksimovic | ![]() | Milieu de terrain | 5 juin 2007 | 18 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | Viggo Gebel | ![]() | Milieu de terrain | 22 novembre 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Johan Bakayoko | ![]() | Attaquant | 20 avril 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samba Konaté | ![]() | Attaquant | 27 février 2009 | 17 | 2 | 0 | 16 |
| 11 | Conrad Harder | ![]() | Attaquant | 7 avril 2005 | 21 | 2 | 3 | 23 |
| 18 | Suleman Sani | ![]() | Attaquant | 1 septembre 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ayodele Thomas | ![]() | Attaquant | 23 juillet 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Thomas Ayodele | ![]() | Attaquant | 23 juillet 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tidiam Gomis | ![]() | Attaquant | 8 août 2006 | 19 | 1 | 0 | 15 |
| 40 | Romulo | ![]() | Attaquant | 8 février 2002 | 24 | 7 | 5 | 22 |
| 49 | Yan Diomande | ![]() | Attaquant | 14 novembre 2006 | 19 | 10 | 6 | 25 |





























