Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 27 | 22 | 4 | 1 | 70 |
| 2 | Dortmund | 27 | 18 | 7 | 2 | 61 |
| 3 | Stuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 4 | Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 5 | Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 6 | Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | Frankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
| 8 | Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 9 | Union | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 |
| 10 | Augsburg | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 |
| 11 | Mainz 05 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| 12 | Hamburg | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| 13 | Mönchengladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 |
| 14 | Bremen | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 |
| 15 | Köln | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
| 16 | Sankt Pauli | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
| 17 | Wolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 27 | 3 | 6 | 18 | 15 |
Champion - Ligue des champions UEFA
Ligue des champions UEFA
Europa League UEFA
Qualification Europa Conference League UEFA
Barrage
Relégation

















