Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 |
| 2 | Dortmund | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 |
| 3 | Leipzig | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 4 | Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 6 | Leverkusen | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 7 | Frankfurt | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
| 8 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 9 | Mainz 05 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 10 | Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
| 11 | Union | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
| 12 | Hamburg | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 |
| 13 | Mönchengladbach | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
| 14 | Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 15 | Köln | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 16 | Sankt Pauli | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
| 17 | Wolfsburg | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 |
Champion - Ligue des champions UEFA
Ligue des champions UEFA
Europa League UEFA
Qualification Europa Conference League UEFA
Barrage
Relégation
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Rieß | ![]() | Gardien | 27 juillet 2001 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Robin Zentner | ![]() | Gardien | 28 octobre 1994 | 31 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Daniel Batz | ![]() | Gardien | 12 janvier 1991 | 35 | 0 | 0 | 14 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Phillipp Mwene | ![]() | Défenseur | 29 janvier 1994 | 32 | 0 | 4 | 21 |
| 4 | Stefan Posch | ![]() | Défenseur | 14 mai 1997 | 28 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Maxim Leitsch | ![]() | Défenseur | 18 mai 1998 | 27 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Stefan Bell | ![]() | Défenseur | 24 août 1991 | 34 | 2 | 2 | 18 |
| 18 | Kasey Bos | ![]() | Défenseur | 8 mai 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anthony Caci | ![]() | Défenseur | 1 juillet 1997 | 28 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Danny da Costa | ![]() | Défenseur | 13 juillet 1993 | 32 | 2 | 3 | 26 |
| 22 | Nikolas Veratschnig | ![]() | Défenseur | 24 janvier 2003 | 23 | 0 | 1 | 16 |
| 25 | Andreas Hanche-Olsen | ![]() | Défenseur | 17 janvier 1997 | 29 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | Silvan Widmer | ![]() | Défenseur | 5 mars 1993 | 33 | 2 | 0 | 20 |
| 31 | Dominik Kohr | ![]() | Défenseur | 31 janvier 1994 | 32 | 1 | 0 | 21 |
| 47 | Maxim Dal | ![]() | Défenseur | 26 janvier 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kacper Potulski | ![]() | Défenseur | 19 octobre 2007 | 18 | 1 | 0 | 11 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kaishu Sano | ![]() | Milieu de terrain | 30 décembre 2000 | 25 | 1 | 2 | 26 |
| 7 | Jae-Sung Lee | ![]() | Milieu de terrain | 10 août 1992 | 33 | 4 | 2 | 24 |
| 8 | Paul Nebel | ![]() | Milieu de terrain | 10 octobre 2002 | 23 | 2 | 1 | 22 |
| 10 | Nadiem Amiri | ![]() | Milieu de terrain | 27 octobre 1996 | 29 | 10 | 3 | 20 |
| 14 | William Böving | ![]() | Milieu de terrain | 1 mars 2003 | 23 | 0 | 1 | 7 |
| 15 | Lennard Maloney | ![]() | Milieu de terrain | 8 octobre 1999 | 26 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | Sota Kawasaki | ![]() | Milieu de terrain | 30 juillet 2001 | 24 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | Silas Katompa Mvumpa | ![]() | Milieu de terrain | 6 octobre 1998 | 27 | 1 | 0 | 8 |
| 28 | Niklas Tauer | ![]() | Milieu de terrain | 17 février 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Daniel Gleiber | ![]() | Milieu de terrain | 1 février 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Armindo Sieb | ![]() | Attaquant | 17 février 2003 | 23 | 2 | 0 | 16 |
| 17 | Benedict Hollerbach | ![]() | Attaquant | 17 mai 2001 | 24 | 1 | 3 | 14 |
| 20 | Phillip Tietz | ![]() | Attaquant | 9 juillet 1997 | 28 | 1 | 3 | 11 |
| 23 | Sheraldo Becker | ![]() | Attaquant | 9 février 1995 | 31 | 1 | 1 | 6 |
| 44 | Nelson Weiper | ![]() | Attaquant | 17 mars 2005 | 21 | 0 | 0 | 17 |






























