Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 29 | 24 | 4 | 1 | 76 |
| 2 | Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 64 |
| 3 | Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 4 | Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 5 | Leverkusen | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 6 | Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 7 | Frankfurt | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 8 | Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 9 | Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 10 | Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
| 11 | Union | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
| 12 | Hamburg | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 13 | Köln | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 14 | Mönchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 15 | Bremen | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 |
| 16 | Sankt Pauli | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| 17 | Wolfsburg | 29 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 29 | 4 | 7 | 18 | 19 |
Champion - Ligue des champions UEFA
Ligue des champions UEFA
Europa League UEFA
Qualification Europa Conference League UEFA
Barrage
Relégation
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Rieß | ![]() | Gardien | 27 juillet 2001 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Robin Zentner | ![]() | Gardien | 28 octobre 1994 | 31 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Daniel Batz | ![]() | Gardien | 12 janvier 1991 | 35 | 0 | 0 | 14 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Phillipp Mwene | ![]() | Défenseur | 29 janvier 1994 | 32 | 0 | 4 | 21 |
| 4 | Stefan Posch | ![]() | Défenseur | 14 mai 1997 | 28 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Maxim Leitsch | ![]() | Défenseur | 18 mai 1998 | 27 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Stefan Bell | ![]() | Défenseur | 24 août 1991 | 34 | 2 | 2 | 18 |
| 18 | Kasey Bos | ![]() | Défenseur | 8 mai 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anthony Caci | ![]() | Défenseur | 1 juillet 1997 | 28 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Danny da Costa | ![]() | Défenseur | 13 juillet 1993 | 32 | 2 | 3 | 26 |
| 22 | Nikolas Veratschnig | ![]() | Défenseur | 24 janvier 2003 | 23 | 0 | 1 | 16 |
| 25 | Andreas Hanche-Olsen | ![]() | Défenseur | 17 janvier 1997 | 29 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | Silvan Widmer | ![]() | Défenseur | 5 mars 1993 | 33 | 2 | 0 | 20 |
| 31 | Dominik Kohr | ![]() | Défenseur | 31 janvier 1994 | 32 | 1 | 0 | 21 |
| 47 | Maxim Dal | ![]() | Défenseur | 26 janvier 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kacper Potulski | ![]() | Défenseur | 19 octobre 2007 | 18 | 1 | 0 | 11 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kaishu Sano | ![]() | Milieu de terrain | 30 décembre 2000 | 25 | 1 | 2 | 26 |
| 7 | Jae-Sung Lee | ![]() | Milieu de terrain | 10 août 1992 | 33 | 4 | 2 | 24 |
| 8 | Paul Nebel | ![]() | Milieu de terrain | 10 octobre 2002 | 23 | 2 | 1 | 22 |
| 10 | Nadiem Amiri | ![]() | Milieu de terrain | 27 octobre 1996 | 29 | 10 | 3 | 20 |
| 14 | William Böving | ![]() | Milieu de terrain | 1 mars 2003 | 23 | 0 | 1 | 7 |
| 15 | Lennard Maloney | ![]() | Milieu de terrain | 8 octobre 1999 | 26 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | Sota Kawasaki | ![]() | Milieu de terrain | 30 juillet 2001 | 24 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | Silas Katompa Mvumpa | ![]() | Milieu de terrain | 6 octobre 1998 | 27 | 1 | 0 | 8 |
| 28 | Niklas Tauer | ![]() | Milieu de terrain | 17 février 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Daniel Gleiber | ![]() | Milieu de terrain | 1 février 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Armindo Sieb | ![]() | Attaquant | 17 février 2003 | 23 | 2 | 0 | 16 |
| 17 | Benedict Hollerbach | ![]() | Attaquant | 17 mai 2001 | 24 | 1 | 3 | 14 |
| 20 | Phillip Tietz | ![]() | Attaquant | 9 juillet 1997 | 28 | 1 | 3 | 11 |
| 23 | Sheraldo Becker | ![]() | Attaquant | 9 février 1995 | 31 | 1 | 1 | 6 |
| 44 | Nelson Weiper | ![]() | Attaquant | 17 mars 2005 | 21 | 0 | 0 | 17 |






























