Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 |
| 2 | Dortmund | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 |
| 3 | Leipzig | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 4 | Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 6 | Leverkusen | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 7 | Frankfurt | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
| 8 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
| 9 | Mainz 05 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
| 10 | Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
| 11 | Union | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
| 12 | Hamburg | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 |
| 13 | Mönchengladbach | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
| 14 | Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 15 | Köln | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 16 | Sankt Pauli | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
| 17 | Wolfsburg | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 |
Champion - Ligue des champions UEFA
Ligue des champions UEFA
Europa League UEFA
Qualification Europa Conference League UEFA
Barrage
Relégation
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Han-Noah Massengo | ![]() | Milieu de terrain | 7 juillet 2001 | 24 | 2 | 1 | 26 |
| 8 | Elvis Rexhbecaj | ![]() | Milieu de terrain | 1 novembre 1997 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 14 | Yannik Keitel | ![]() | Milieu de terrain | 15 février 2000 | 26 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Kristijan Jakic | ![]() | Milieu de terrain | 14 mai 1997 | 28 | 1 | 1 | 21 |
| 19 | Robin Fellhauer | ![]() | Milieu de terrain | 21 janvier 1998 | 28 | 2 | 1 | 26 |
| 20 | Alexis Claude-Maurice | ![]() | Milieu de terrain | 6 juin 1998 | 27 | 4 | 4 | 22 |
| 30 | Anton Kade | ![]() | Milieu de terrain | 17 janvier 2004 | 22 | 2 | 0 | 20 |
| 32 | Fabian Rieder | ![]() | Milieu de terrain | 16 février 2002 | 24 | 3 | 3 | 24 |
| 36 | Mert Kömür | ![]() | Milieu de terrain | 17 juillet 2005 | 20 | 2 | 3 | 23 |
| 42 | Mahmut Kücüksahin | ![]() | Milieu de terrain | 7 avril 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ismael Gharbi | ![]() | Attaquant | 10 avril 2004 | 22 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Rodrigo Ribeiro | ![]() | Attaquant | 28 avril 2005 | 20 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | Thomas Kastanaras | ![]() | Attaquant | 9 janvier 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Michael Gregoritsch | ![]() | Attaquant | 18 avril 1994 | 31 | 3 | 1 | 10 |
| 39 | Uchenna Ogundu | ![]() | Attaquant | 12 mai 2006 | 19 | 0 | 0 | 1 |
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Dahmen | ![]() | Gardien | 27 mars 1998 | 28 | 0 | 0 | 26 |
| 22 | Nediljko Labrovic | ![]() | Gardien | 10 octobre 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Klein | ![]() | Gardien | 13 mars 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mads Pedersen | ![]() | Défenseur | 1 septembre 1996 | 29 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Chrislain Matsima | ![]() | Défenseur | 15 mai 2002 | 23 | 1 | 1 | 14 |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | ![]() | Défenseur | 10 juillet 1991 | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Dimitrios Giannoulis | ![]() | Défenseur | 17 octobre 1995 | 30 | 2 | 3 | 20 |
| 16 | Cedric Zesiger | ![]() | Défenseur | 24 juin 1998 | 27 | 0 | 0 | 21 |
| 27 | Marius Wolf | ![]() | Défenseur | 27 mai 1995 | 30 | 1 | 0 | 22 |
| 31 | Keven Schlotterbeck | ![]() | Défenseur | 28 avril 1997 | 28 | 0 | 1 | 21 |
| 34 | Arthur Chaves | ![]() | Défenseur | 29 janvier 2001 | 25 | 1 | 0 | 5 |
| 40 | Noahkai Banks | ![]() | Défenseur | 1 décembre 2006 | 19 | 1 | 1 | 21 |
| 41 | Felix Meiser | ![]() | Défenseur | 16 janvier 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Oliver Sorg | ![]() | Défenseur | 31 juillet 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 |































