Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 29 | 24 | 4 | 1 | 76 |
| 2 | Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 64 |
| 3 | Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 4 | Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 5 | Leverkusen | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 6 | Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
| 7 | Frankfurt | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 8 | Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
| 9 | Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 10 | Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
| 11 | Union | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
| 12 | Hamburg | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 13 | Köln | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 14 | Mönchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
| 15 | Bremen | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 |
| 16 | Sankt Pauli | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| 17 | Wolfsburg | 29 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 29 | 4 | 7 | 18 | 19 |
Champion - Ligue des champions UEFA
Ligue des champions UEFA
Europa League UEFA
Qualification Europa Conference League UEFA
Barrage
Relégation
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Voll | ![]() | Gardien | 9 décembre 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nikola Vasilj | ![]() | Gardien | 2 décembre 1995 | 30 | 0 | 0 | 26 |
| 30 | Simon Spari | ![]() | Gardien | 1 janvier 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Emil Gazdov | ![]() | Gardien | 11 septembre 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Manolis Saliakas | ![]() | Défenseur | 12 septembre 1996 | 29 | 1 | 4 | 15 |
| 3 | Karol Mets | ![]() | Défenseur | 16 mai 1993 | 32 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | David Nemeth | ![]() | Défenseur | 18 mars 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hauke Wahl | ![]() | Défenseur | 15 avril 1994 | 32 | 2 | 0 | 22 |
| 8 | Eric Smith | ![]() | Défenseur | 8 janvier 1997 | 29 | 2 | 2 | 23 |
| 11 | Arkadiusz Pyrka | ![]() | Défenseur | 20 septembre 2002 | 23 | 0 | 1 | 23 |
| 14 | Fin Stevens | ![]() | Défenseur | 10 avril 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomoya Ando | ![]() | Défenseur | 10 janvier 1999 | 27 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Lars Ritzka | ![]() | Défenseur | 7 mai 1998 | 27 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | Louis Oppie | ![]() | Défenseur | 17 mai 2002 | 23 | 1 | 0 | 19 |
| 25 | Adam Dzwigala | ![]() | Défenseur | 25 septembre 1995 | 30 | 1 | 1 | 16 |
| 34 | Jannik Robatsch | ![]() | Défenseur | 28 décembre 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | James Sands | ![]() | Milieu de terrain | 6 juillet 2000 | 25 | 1 | 0 | 24 |
| 7 | Jackson Irvine | ![]() | Milieu de terrain | 7 mars 1993 | 33 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | Danel Sinani | ![]() | Milieu de terrain | 5 avril 1997 | 29 | 4 | 3 | 23 |
| 16 | Joel Chima Fujita | ![]() | Milieu de terrain | 16 février 2002 | 24 | 1 | 3 | 25 |
| 20 | Mathias Rasmussen | ![]() | Milieu de terrain | 25 novembre 1997 | 28 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Connor Metcalfe | ![]() | Milieu de terrain | 5 novembre 1999 | 26 | 0 | 1 | 17 |
| 42 | Marwin Schmitz | ![]() | Milieu de terrain | 7 janvier 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nick Schmidt | ![]() | Milieu de terrain | 12 septembre 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Abdoulie Ceesay | ![]() | Attaquant | 5 janvier 2004 | 22 | 0 | 1 | 15 |
| 18 | Taichi Hara | ![]() | Attaquant | 5 mai 1999 | 26 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Martijn Kaars | ![]() | Attaquant | 5 mars 1999 | 27 | 3 | 1 | 21 |
| 26 | Ricky-Jade Jones | ![]() | Attaquant | 8 novembre 2002 | 23 | 2 | 0 | 8 |
| 27 | Andreas Hountondji | ![]() | Attaquant | 11 juillet 2002 | 23 | 4 | 0 | 13 |
| 28 | Mathias Pereira Lage | ![]() | Attaquant | 30 novembre 1996 | 29 | 1 | 2 | 24 |




































