Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tobias Sippel | ![]() | Gardien | 22 mars 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Jan Olschowsky | ![]() | Gardien | 18 novembre 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | Moritz Nicolas | ![]() | Gardien | 21 octobre 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42 | Tiago Pereira Cardoso | ![]() | Gardien | 7 avril 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fabio Chiarodia | ![]() | Défenseur | 5 juin 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Kevin Diks | ![]() | Défenseur | 6 octobre 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Marvin Friedrich | ![]() | Défenseur | 13 décembre 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Kota Takai | ![]() | Défenseur | 4 septembre 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Lukas Ullrich | ![]() | Défenseur | 16 mars 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | Joe Scally | ![]() | Défenseur | 31 décembre 2002 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Nico Elvedi | ![]() | Défenseur | 30 septembre 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Yannik Engelhardt | ![]() | Milieu de terrain | 7 février 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Kevin Stöger | ![]() | Milieu de terrain | 27 août 1993 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | ![]() Franck Honorat | ![]() | Milieu de terrain | 11 août 1996 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Florian Neuhaus | ![]() | Milieu de terrain | 16 mars 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Giovanni Reyna | ![]() | Milieu de terrain | 13 novembre 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Philipp Sander | ![]() | Milieu de terrain | 21 février 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Jens Castrop | ![]() | Milieu de terrain | 29 juillet 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Nathan Ngoumou | ![]() | Milieu de terrain | 14 mars 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Robin Hack | ![]() | Milieu de terrain | 27 août 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Rocco Reitz | ![]() | Milieu de terrain | 29 mai 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 36 | ![]() Wael Mohya | ![]() | Milieu de terrain | 31 décembre 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | Hugo Bolin | ![]() | Milieu de terrain | 24 juillet 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | Hugo Bolin | ![]() | Milieu de terrain | 24 juillet 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 39 | Niklas Swider | ![]() | Milieu de terrain | 5 janvier 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alejo Sarco | ![]() | Attaquant | 6 janvier 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Tim Kleindienst | ![]() | Attaquant | 31 août 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Haris Tabakovic | ![]() | Attaquant | 20 juin 1994 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Shuto Machino | ![]() | Attaquant | 30 septembre 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
















