Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Schuhen | ![]() | Gardien | 13 janvier 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Benedikt Börner | ![]() | Gardien | 10 avril 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Alexander Brunst | ![]() | Gardien | 7 juillet 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sergio Lopez | ![]() | Défenseur | 8 avril 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Grayson Dettoni | ![]() | Défenseur | 29 juin 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Matej Maglica | ![]() | Défenseur | 25 septembre 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Patric Pfeiffer | ![]() | Défenseur | 20 août 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Raoul Petretta | ![]() | Défenseur | 24 mars 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Aleksandar Vukotic | ![]() | Défenseur | 22 juillet 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Matthias Bader | ![]() | Défenseur | 17 juin 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 32 | Fabian Holland | ![]() | Défenseur | 11 juillet 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 46 | Tim Arnold | ![]() | Défenseur | 29 juillet 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 48 | Max Pfister | ![]() | Défenseur | 3 avril 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Luca Marseiler | ![]() | Milieu de terrain | 18 février 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Fabian Nürnberger | ![]() | Milieu de terrain | 28 juillet 1999 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| 16 | Hiroki Akiyama | ![]() | Milieu de terrain | 9 décembre 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Kai Klefisch | ![]() | Milieu de terrain | 3 décembre 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Merveille Papela | ![]() | Milieu de terrain | 18 janvier 2001 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Marco Richter | ![]() | Milieu de terrain | 24 novembre 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | Niklas Schmidt | ![]() | Milieu de terrain | 1 mars 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Isac Lidberg | ![]() | Attaquant | 8 septembre 1998 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Fraser Hornby | ![]() | Attaquant | 13 septembre 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Fynn Lakenmacher | ![]() | Attaquant | 10 mai 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Serhat Semih Güler | ![]() | Attaquant | 12 juillet 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Bartosz Bialek | ![]() | Attaquant | 11 novembre 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | Killian Corredor | ![]() | Attaquant | 4 novembre 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 44 | Yosuke Furukawa | ![]() | Attaquant | 16 juillet 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |













