Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Dahmen | ![]() | Gardien | 27 mars 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Nediljko Labrovic | ![]() | Gardien | 10 octobre 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Daniel Klein | ![]() | Gardien | 13 mars 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mads Pedersen | ![]() | Défenseur | 1 septembre 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | ![]() Chrislain Matsima | ![]() | Défenseur | 15 mai 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | ![]() | Défenseur | 10 juillet 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Dimitrios Giannoulis | ![]() | Défenseur | 17 octobre 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Cedric Zesiger | ![]() | Défenseur | 24 juin 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Marius Wolf | ![]() | Défenseur | 27 mai 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | Keven Schlotterbeck | ![]() | Défenseur | 28 avril 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | Arthur Chaves | ![]() | Défenseur | 29 janvier 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40 | Noahkai Banks | ![]() | Défenseur | 1 décembre 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 41 | Felix Meiser | ![]() | Défenseur | 16 janvier 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 43 | Oliver Sorg | ![]() | Défenseur | 31 juillet 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Han-Noah Massengo | ![]() | Milieu de terrain | 7 juillet 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Elvis Rexhbecaj | ![]() | Milieu de terrain | 1 novembre 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Yannik Keitel | ![]() | Milieu de terrain | 15 février 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Kristijan Jakic | ![]() | Milieu de terrain | 14 mai 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Robin Fellhauer | ![]() | Milieu de terrain | 21 janvier 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | ![]() Alexis Claude-Maurice | ![]() | Milieu de terrain | 6 juin 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Anton Kade | ![]() | Milieu de terrain | 17 janvier 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 32 | Fabian Rieder | ![]() | Milieu de terrain | 16 février 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 36 | Mert Kömür | ![]() | Milieu de terrain | 17 juillet 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42 | Mahmut Kücüksahin | ![]() | Milieu de terrain | 7 avril 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ismael Gharbi | ![]() | Attaquant | 10 avril 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Rodrigo Ribeiro | ![]() | Attaquant | 28 avril 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Thomas Kastanaras | ![]() | Attaquant | 9 janvier 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | Michael Gregoritsch | ![]() | Attaquant | 18 avril 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 39 | Uchenna Ogundu | ![]() | Attaquant | 12 mai 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

















