Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Jonathan Körber | ![]() | Gardien | 13 novembre 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Timo Schlieck | ![]() | Gardien | 2 mars 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Pelle Boevink | ![]() | Gardien | 6 janvier 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 43 | Silas Prüfrock | ![]() | Gardien | 25 janvier 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lukas Reich | ![]() | Défenseur | 24 octobre 2006 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 4 | Philipp Ziereis | ![]() | Défenseur | 14 mars 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 5 | Reno Münz | ![]() | Défenseur | 2 octobre 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 15 | Jan Elvedi | ![]() | Défenseur | 30 septembre 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 17 | Noah König | ![]() | Défenseur | 17 mai 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Jannik Dehm | ![]() | Défenseur | 2 mai 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 24 | Marco John | ![]() | Défenseur | 2 avril 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Brynjar Ingi Bjarnason | ![]() | Défenseur | 6 décembre 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 27 | Luca Itter | ![]() | Défenseur | 5 janvier 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 33 | Maximilian Dietz | ![]() | Défenseur | 9 février 2002 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 38 | Raul Eliano Marita | ![]() | Défenseur | 27 septembre 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40 | David Abrangao | ![]() | Défenseur | 8 août 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sacha Bansé | ![]() | Milieu de terrain | 16 mars 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Paul Will | ![]() | Milieu de terrain | 1 mars 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 14 | Jomaine Consbruch | ![]() | Milieu de terrain | 26 janvier 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Doni Arifi | ![]() | Milieu de terrain | 11 avril 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Felix Klaus | ![]() | Milieu de terrain | 13 septembre 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 35 | Jakob Engel | ![]() | Milieu de terrain | 30 mars 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | Julian Green | ![]() | Milieu de terrain | 6 juin 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dennis Srbeny | ![]() | Attaquant | 5 mai 1994 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 9 | Noel Futkeu | ![]() | Attaquant | 6 décembre 2002 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 10 | Branimir Hrgota | ![]() | Attaquant | 12 janvier 1993 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 11 | Aiman Dardari | ![]() | Attaquant | 21 mars 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Aaron Keller | ![]() | Attaquant | 15 mai 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| 18 | Felix Higl | ![]() | Attaquant | 8 janvier 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Juan Cabrera | ![]() | Attaquant | 27 février 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 45 | Keyan Varela | ![]() | Attaquant | 26 avril 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 47 | Sayfallah Ltaief | ![]() | Attaquant | 22 avril 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |












