Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Baumann | Hoffenheim | Gardien | 2 juin 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 36 | Lukas Petersson | Hoffenheim | Gardien | 9 février 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 37 | Luca Philipp | Hoffenheim | Gardien | 28 novembre 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robin Hranac | Hoffenheim | Défenseur | 29 janvier 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Ozan Kabak | Hoffenheim | Défenseur | 25 mars 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Bernardo | Hoffenheim | Défenseur | 14 mai 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | ![]() Valentin Gendrey | Hoffenheim | Défenseur | 21 juin 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Défenseur | 18 mai 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Alexander Prass | Hoffenheim | Défenseur, Milieu de terrain | 26 mai 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Kevin Akpoguma | Hoffenheim | Défenseur | 19 avril 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Koki Machida | Hoffenheim | Défenseur | 25 août 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 34 | Vladimir Coufal | Hoffenheim | Défenseur | 22 août 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Grischa Prömel | Hoffenheim | Milieu de terrain | 9 janvier 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Leon Avdullahu | Hoffenheim | Milieu de terrain | 23 février 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Muhammed Damar | Hoffenheim | Milieu de terrain | 9 avril 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Luis Engelns | Hoffenheim | Milieu de terrain | 11 mars 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Wouter Burger | Hoffenheim | Milieu de terrain | 16 février 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Alexander Prass | Hoffenheim | Défenseur, Milieu de terrain | 26 mai 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | Attaquant, Milieu de terrain | 19 juin 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ihlas Bebou | Hoffenheim | Attaquant | 23 avril 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Fisnik Asllani | Hoffenheim | Attaquant | 8 août 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Tim Lemperle | Hoffenheim | Attaquant | 5 février 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Cole Campbell | Hoffenheim | Attaquant | 20 février 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Adam Hlozek | Hoffenheim | Attaquant | 25 juillet 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | Attaquant, Milieu de terrain | 19 juin 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | Bazoumana Touré | Hoffenheim | Attaquant | 2 mars 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 31 | Yannick Eduardo | Hoffenheim | Attaquant | 23 janvier 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | Max Moerstedt | Hoffenheim | Attaquant | 15 janvier 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |















