Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Angelo Stiller | ![]() | Milieu de terrain | 4 avril 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Chris Führich | ![]() | Milieu de terrain | 9 janvier 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Bilal El Khannouss | ![]() | Milieu de terrain | 10 mai 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Atakan Karazor | ![]() | Milieu de terrain | 13 octobre 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Noah Darvich | ![]() | Milieu de terrain | 25 septembre 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Nikolas Nartey | ![]() | Milieu de terrain | 22 février 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Chema | ![]() | Milieu de terrain | 25 avril 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 45 | Lazar Jovanovic | ![]() | Milieu de terrain | 30 novembre 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tiago Tomas | ![]() | Attaquant | 16 juin 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Ermedin Demirovic | ![]() | Attaquant | 25 mars 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Justin Diehl | ![]() | Attaquant | 27 novembre 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Jamie Leweling | ![]() | Attaquant | 26 février 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Jeremy Arevalo | ![]() | Attaquant | 19 mars 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Deniz Undav | ![]() | Attaquant | 19 juillet 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Badredine Bouanani | ![]() | Attaquant | 8 décembre 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Bredlow | ![]() | Gardien | 2 mars 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Stefan Drljaca | ![]() | Gardien | 20 avril 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | Alexander Nübel | ![]() | Gardien | 30 septembre 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ameen Al-Dakhil | ![]() | Défenseur | 6 mars 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Ramon Hendriks | ![]() | Défenseur | 18 juillet 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Josha Vagnoman | ![]() | Défenseur | 11 décembre 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Maximilian Mittelstädt | ![]() | Défenseur | 18 mars 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Luca Jaquez | ![]() | Défenseur | 2 juin 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Pascal Stenzel | ![]() | Défenseur | 20 mars 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | ![]() Lorenz Assignon | ![]() | Défenseur | 22 juin 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | ![]() Dan-Axel Zagadou | ![]() | Défenseur | 3 juin 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Jeff Chabot | ![]() | Défenseur | 12 février 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | Finn Jeltsch | ![]() | Défenseur | 17 juillet 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
















