Classement 2.Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 27 | 15 | 7 | 5 | 14 | 52 |
| 2 | Elversberg | 27 | 15 | 6 | 6 | 18 | 51 |
| 3 | Paderborn | 27 | 15 | 6 | 6 | 14 | 51 |
| 4 | Darmstadt | 27 | 13 | 11 | 3 | 19 | 50 |
| 5 | Hannover 96 | 27 | 14 | 7 | 6 | 12 | 49 |
| 6 | Hertha | 27 | 12 | 8 | 7 | 9 | 44 |
| 7 | Kaiserslautern | 27 | 12 | 4 | 11 | 4 | 40 |
| 8 | Karlsruhe | 27 | 10 | 7 | 10 | -8 | 37 |
| 9 | Nürnberg | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 36 |
| 10 | Bochum | 27 | 8 | 9 | 10 | 2 | 33 |
| 11 | Düsseldorf | 27 | 9 | 4 | 14 | -14 | 31 |
| 12 | Dresden | 27 | 7 | 8 | 12 | -1 | 29 |
| 13 | Braunschweig | 27 | 8 | 5 | 14 | -15 | 29 |
| 14 | Fürth | 27 | 8 | 5 | 14 | -19 | 29 |
| 15 | Bielefeld | 27 | 7 | 7 | 13 | 0 | 28 |
| 16 | Kiel | 27 | 7 | 7 | 13 | -8 | 28 |
| 17 | Magdeburg | 27 | 8 | 3 | 16 | -11 | 27 |
| 18 | Münster | 27 | 6 | 8 | 13 | -16 | 26 |
Champion
Promotion
Barrage B1/B2
Barrage de B2/3L
Relégation

















