Classement 2.Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 28 | 16 | 7 | 5 | 15 | 55 |
| 2 | Paderborn | 28 | 16 | 6 | 6 | 16 | 54 |
| 3 | Elversberg | 28 | 15 | 7 | 6 | 18 | 52 |
| 4 | Darmstadt | 28 | 13 | 12 | 4 | 18 | 50 |
| 5 | Hannover 96 | 28 | 14 | 8 | 6 | 12 | 50 |
| 6 | Hertha | 29 | 13 | 8 | 8 | 9 | 47 |
| 7 | Kaiserslautern | 29 | 14 | 4 | 11 | 8 | 46 |
| 8 | Karlsruhe | 29 | 11 | 7 | 11 | -6 | 40 |
| 9 | Nürnberg | 29 | 10 | 7 | 12 | -2 | 37 |
| 10 | Bochum | 28 | 8 | 9 | 11 | -1 | 33 |
| 11 | Dresden | 29 | 8 | 8 | 13 | 0 | 32 |
| 12 | Kiel | 29 | 8 | 8 | 13 | -7 | 32 |
| 13 | Bielefeld | 29 | 8 | 7 | 14 | -2 | 31 |
| 14 | Düsseldorf | 29 | 9 | 4 | 16 | -18 | 31 |
| 15 | Magdeburg | 28 | 9 | 3 | 16 | -8 | 30 |
| 16 | Braunschweig | 28 | 8 | 6 | 14 | -15 | 30 |
| 17 | Fürth | 29 | 8 | 6 | 15 | -21 | 30 |
| 18 | Münster | 29 | 6 | 10 | 13 | -16 | 28 |
Champion
Promotion
Barrage B1/B2
Barrage de B2/3L
Relégation

















