- Championnats
- 2. Bundesliga
- Saisons
- 2025/2026
- Domicile
- LVM Preußenstadion
Gardien
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Schenk | ![]() | Gardien | 13 janvier 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 26 | Morten Behrens | ![]() | Gardien | 1 avril 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 33 | Marian Kirsch | ![]() | Gardien | 12 février 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikkel Kirkeskov | ![]() | Défenseur | 5 septembre 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Paul Jaeckel | ![]() | Défenseur | 22 juillet 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Antonio Tikvic | ![]() | Défenseur | 21 avril 2004 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Simon Scherder | ![]() | Défenseur | 2 avril 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Torge Paetow | ![]() | Défenseur | 14 août 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 22 | Jannis Heuer | ![]() | Défenseur | 29 juillet 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Niko Koulis | ![]() | Défenseur | 4 mai 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | Luca Bolay | ![]() | Défenseur | 25 juillet 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | Jano ter Horst | ![]() | Défenseur | 19 juin 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 28 | Marco Meyerhöfer | ![]() | Défenseur | 18 novembre 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Yassine Bouchama | ![]() | Milieu de terrain | 28 mai 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Marcel Benger | ![]() | Milieu de terrain | 2 juillet 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Zidan Sertdemir | ![]() | Milieu de terrain | 4 février 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Joshua Mees | ![]() | Milieu de terrain | 15 avril 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Marvin Schulz | ![]() | Milieu de terrain | 15 janvier 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Charalambos Makridis | ![]() | Milieu de terrain | 5 juillet 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Oliver Batista Meier | ![]() | Milieu de terrain | 16 février 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Marvin Benjamins | ![]() | Milieu de terrain | 25 septembre 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Jorrit Hendrix | ![]() | Milieu de terrain | 6 février 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Rico Preißinger | ![]() | Milieu de terrain | 21 juillet 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 32 | Tobias Raschl | ![]() | Milieu de terrain | 21 février 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Date de naissance | Age | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Buts contre son camps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Shin Yamada | ![]() | Attaquant | 30 mai 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Oscar Vilhelmsson | ![]() | Attaquant | 2 octobre 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Lars Lokotsch | ![]() | Attaquant | 17 mai 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 23 | Malik Batmaz | ![]() | Attaquant | 17 mars 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 29 | Imad Rondic | ![]() | Attaquant | 16 février 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 30 | Etienne Amenyido | ![]() | Attaquant | 1 mars 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Classement 2.Bundesliga 25/26
| Pos | Club | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 32 | 20 | 7 | 5 | 21 | 67 |
| 2 | Elversberg | 32 | 17 | 8 | 7 | 24 | 59 |
| 3 | Hannover 96 | 32 | 16 | 10 | 6 | 16 | 58 |
| 4 | Paderborn | 32 | 17 | 7 | 8 | 12 | 58 |
| 5 | Darmstadt | 32 | 13 | 12 | 7 | 14 | 51 |
| 6 | Hertha | 32 | 13 | 9 | 10 | 7 | 48 |
| 7 | Kaiserslautern | 32 | 14 | 4 | 14 | 2 | 46 |
| 8 | Karlsruhe | 32 | 12 | 7 | 13 | -10 | 43 |
| 9 | Nürnberg | 32 | 11 | 9 | 12 | -1 | 42 |
| 10 | Kiel | 32 | 11 | 8 | 13 | -1 | 41 |
| 11 | Bochum | 32 | 10 | 10 | 12 | 1 | 40 |
| 12 | Dresden | 32 | 10 | 8 | 14 | 1 | 38 |
| 13 | Bielefeld | 32 | 9 | 9 | 14 | -1 | 36 |
| 14 | Magdeburg | 32 | 11 | 3 | 18 | -7 | 36 |
| 15 | Braunschweig | 32 | 9 | 7 | 16 | -18 | 34 |
| 16 | Düsseldorf | 32 | 10 | 4 | 18 | -19 | 34 |
| 17 | Fürth | 32 | 9 | 7 | 16 | -21 | 34 |
| 18 | Münster | 32 | 6 | 11 | 15 | -20 | 29 |
Champion
Promotion
Barrage B1/B2
Barrage de B2/3L
Relégation
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Dresden | 6 - 0 | |||
| Münster | 1 - 2 | |||
| Braunschweig | 1 - 2 | |||
| Münster | 2 - 3 | |||
| Düsseldorf | 0 - 0 | |||
| Münster | 1 - 1 | |||
| Nürnberg | 1 - 1 | |||
| Paderborn | 2 - 1 | |||
| Münster | 0 - 2 | |||
| Münster | 1 - 1 | |||
| Darmstadt | 1 - 0 | |||
| Münster | 2 - 2 | |||
| Bielefeld | 1 - 2 | |||
| Münster | 0 - 0 | |||
| Fürth | 1 - 0 | |||
| Münster | 2 - 1 | |||
| Magdeburg | 2 - 0 | |||
| Münster | 2 - 2 | |||
| Hertha | 2 - 1 | |||
| Münster | 3 - 1 | |||
| Kaiserslautern | 4 - 1 | |||
| Münster | 1 - 2 | |||
| Bochum | 1 - 2 | |||
| Münster | 2 - 1 | |||
| Münster | 1 - 1 | |||
| Karlsruhe | 3 - 2 |

























